東京ゾーン
ZONE | AREA | モード | コールサイン | 出力 | 送信周波数 | 受信周波数 | G | ID | QTH |
関東 | 中央区 | データ | JP1YIU | 10W | 1290.250 | 1290.250 | G | 1 | 中央区日本橋浜町3-42-3 |
音声 | JP1YIU | 10W | 1290.020 | 1270.020 | |||||
巣鴨 | データ | JP1YIV | 10W | 1290.550 | 1290.550 | 2 | 豊島区巣鴨1-14-5 | ||
音声 | JP1YIV | 10W | 1290.060 | 1270.060 | |||||
西東京 | データ | JP1YIW | 10W | 1290.850 | 1290.850 | 3 | 西東京市芝久保町5-8-2 | ||
音声 | JP1YIW | 10W | 1290.080 | 1270.080 | |||||
調布 | データ | JP1YIX | 10W | 1290.250 | 1290.250 | 4 | 調布市調布ヶ丘1-5-1 | ||
音声 | JP1YIX | 10W | 1290.020 | 1270.020 |
東海ゾーン
ZONE | AREA | モード | コールサイン | 出力 | 送信周波数 | 受信周波数 | G | ID | QTH |
東海 | 春日井市 | データ | JP2YGK | 10W | 1290.850 | 1290.850 | G | 3 | 春日井市鳥居松町5-44 |
音声 | JP2YGK | 10W | 1290.080 | 1270.080 | |||||
昭和区 | データ | JP2YGG | 10W | 1290.550 | 1290.550 | 2 | 名古屋市昭和区妙見町2-9 | ||
音声 | JP2YGG | 10W | 1290.060 | 1270.060 | |||||
熱田区 | データ | JP2YGE | 10W | 1290.250 | 1290.250 | G | 1 | 名古屋市熱田区神宮4丁目7-21 | |
音声 | JP2YGE | 10W | 1290.020 | 1270.020 |
関西ゾーン
ZONE | AREA | モード | コールサイン | 出力 | 送信周波数 | 受信周波数 | G | ID | QTH |
関西 | ならやま | データ | JP3YHL | 10W | 1290.250 | 1290.250 | 4 | 奈良市左京6-5-7 | |
音声 | JP3YHL | 10W | 1290.020 | 1270.020 | |||||
生駒 | データ | JP3YHJ | 10W | 1290.550 | 1290.550 | 2 | 東大阪市山手町2027 | ||
音声 | JP3YHJ | 10W | 1290.060 | 1270.060 | |||||
平野 | データ | JP3YHH | 10W | 1290.250 | 1290.250 | G | 1 | 大阪市平野区加美南1−1−32 | |
音声 | JP3YHH | 10W | 1290.040 | 1270.040 | |||||
WTC | データ | JP3YHF | 10W | 1290.850 | 1290.850 | 3 | 大阪市住之江区南港北1-14-16 | ||
音声 | JP3YHF | 10W | 1290.080 | 1270.080 |