関西地方本部の50年
関西地方本部主要年表
- 1972年:松山市で開催された第14回総会において組織改正が行われ、関西地方本部、6府県支部が発足。
- 1980年:大阪府吹田市において第22回総会開催。
- 1982年:神戸市における「ポートピア博覧会」会場内に8J3XPOを半年間開局。シャープMZパソコンでログ管理。
- 1990年:大阪市における「国際花と緑の博覧会」(花博)会場内に8J90XPO開局。3エリア局で3が付かないのは異例。半年間で交信数10万局突破。
- 1994年:神戸市において第36回総会開催。入場者数2409名は歴代最多。
- 1995年:阪神淡路大震災発生。地方本部内に災害救援本部設置し、携帯無線機配布、避難所などへ要員派遣。
- 1996年:第1回関西アマチュア無線フェスティバルを大阪府大阪狭山市で開催。
- 2000年:平成12年6月30日をもって大阪市天王寺区にあった関西地方事務局を廃止。
- 2004年:大阪府池田市において第46回総会開催。
- 2010年:社団法人法の改正により、定款改正。社員制度導入。11月に寝屋川市にて臨時総会開催。
- 2011年:旧制度による最後となる第53回総会を池田市において開催。
関西地方本部50年間の本部長・支部長
西暦年 | 関西 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 京都 | 和歌山 | 滋賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-1973 | JA3AV JA3CRZ |
JA3XZW | JA3OP | JA3NA | JA3UP | JA3BY | JA3CY |
1974-1975 | JA3XZW | JA3VPP | JA3AP | JA3NA | JA3UP | JA3AB | JA3AG |
1976-1977 | JA3XZW | JA3VPP | JA3BJH | JA3NA | JA3UP | JA3CF | JA3AG |
1978-1979 | JA3XZW | JA3VPP | JA3BJH | JA3NA | JA3UP | JA3CF | JA3AG |
1980-1981 | JA3XZW | JA3GX | JA3BJH | JA3ECF | JA3UP | JA3BX | JA3AG |
1982-1983 | JA3XZW | JA3GX | JH3TNL | JA3ECF | JA3UP | JA3BX | JA3AG |
1984-1985 | JA3XZW | JA3GX | JH3TNL | JA3ECF | JA3RCT | JA3BX | JA3AG |
1986-1987 | JA3XZW | JA3AYU | JH3TNL | JA3ECF | JA3RCT | JA3BL | JA3AG |
1988-1989 | JA3XZW | JA3AYU | JH3TNL | JA3ECF | JA3RCT | JA3BL | JA3CY |
1990-1991 | JA3AA | JA3AYU | JA3HXJ | JA3ECF | JR3MNR | JA3BL | JA3CY |
1992-1993 | JA3AA | JA3DBD | JA3QYA | JA3ECF | JR3MNR | JA3BL | JA3CY |
1994-1995 | JA3HXJ | JA3DBD | JA3SHL | JA3ECF | JA3OIN | JA3BL | JA3AKE |
1996-1997 | JA3HXJ | JA3DBD | JH3GXF | JA3ECF | JA3OIN | JA3BL | JA3AKE |
1998-1999 | JA3HXJ | JA3DBD | JH3GXF | JA3ECF | JA3OIN | JA3BL | JA3AKE |
2000-2001 | JA3HXJ | JA3DBD | JH3GXF | JA3ECF | JA3OIN | JH3EZV | JA3AKE |
2002-2003 | JA3HXJ | JR3QHQ | JG3QZN | JH3KCW | JA3OIN | JH3EZV | JA3AKE |
2004-2005 | JA3HXJ | JR3QHQ | JG3QZN | JH3KCW | JA3OIN | JH3EZV | JL3BZZ |
2006-2007 | JA3HXJ | JR3QHQ | JA3NDM | JH3KCW | JA3OIN | JA3EQC | JL3BZZ |
2008-2009 | JA3HXJ | JR3QHQ | JA3NDM | JH3KCW | JA3UWB | JA3EQC | JL3BZZ |
2010-2011 | JA3HXJ | JR3QHQ | JA3NDM | JH3KCW | JA3UWB | JA3EQC | JL3BZZ |
2012-2013 | JA3HXJ | JR3QHQ | JA3NDM | JH3KCW | JA3UWB | JA3EQC | JL3BZZ |
2014-2015 | JA3HXJ JH3GXF JA3DBD* |
JR3QHQ | JA3NDM | JH3KCW | JA3UWB | JA3EQC | JL3BZZ |
2016-2017 | JA3DBD | JR3QHQ | JA3NDM | JH3KCW | JA3UWB | JF3NIM | JL3BZZ |
2018-2019 | JR3QHQ | JE3DBS | JA3NDM | JH3KCW | JA3UWB | JF3NIM | JH3IDV |
2020-2021 | JR3QHQ* | JE3DBS | JN3TMW | JH3KCW | JA3UWB | JR3KUF | JH3IDV |
2022-2023 | JR3QHQ | JE3DBS | JN3TMW | JH3KCW | JH3QNH | JR3KUF | JH3IDV |
*=理事でない本部長